Үндсэн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо
2026-05-11
Нэр
Эл Жэй карго экспресс
Хэлбэр
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Төрөл
Ашгийн төлөө
Регистер
7043889
Үүсгэн байгуулагдсан
2024-07-02
Хаяг
Улаанбаатар, Баянзүрх, 36-р хороо, хүннү, эмиралд резиденс, 511/2, 3 давхар
Хувь ззэмшил
Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
Lim Mukyung
2024-07-02
Удирдах албан тушаалтан
Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Гүйцэтгэх захирал
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
Lim Mukyung
2024-07-02
2025-06-08 өөрчлөлт
Үйл ажиллагаа
| Дугаар | Үйл ажиллагааны код, тайлбар | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 47210 - Жимс болон хүнсний ногооны худалдаа | 2024-07-02 |
| 2 | 46100 - Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 2024-07-02 |
| 3 | 47720 - Гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа | 2024-07-02 |
| 4 | 49230 - Авто машинаар ачаа тээвэрлэх | 2024-07-02 |
| 5 | 96090 - Хүргэлтийн үйлчилгээ | 2024-07-02 |
| 6 | 56109 - Цайны газар | 2024-07-02 |
| 7 | 10750 - Бууз, баншны үйлдвэрлэл | 2024-12-23 |
| 8 | 10790 - Кимчи даршилсан ногооны үйлдвэрлэл | 2024-12-23 |
| 9 | 46300 - Хүнсний бөөний болон жижиглэн худалдаа | 2024-12-23 |
| 10 | 46201 - Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа | 2024-12-23 |
| 11 | 10740 - Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 2024-12-23 |
| 12 | 46900 - Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний худалдаа | 2024-12-23 |
| 13 | 47220 - Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний худалдаа | 2024-12-23 |
| 14 | 47730 - Кимчи даршилсан ногооны худалдаа | 2024-12-23 |
| 15 | 10100 - Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 2024-12-23 |
| 16 | 10500 - Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 2024-12-23 |
| 17 | 56100 - Катерингийн үйлчилгээ | 2024-12-23 |
| 18 | 47190 - Бууз, баншны худалдаа | 2024-12-23 |
Эцсийн өмчлөгч
| Дугаар | Ангилал | Нэр | Бүртгэсэн |
|---|---|---|---|
| 1 | Иргэн | Lim Mukyung | 2024-07-02 |
Тусгай зөвшөөрөл
Дугаар
Код
Нэр
Хүчинтэй
Олгосон
1
Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх /Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ/
2025-02-05 / 2030-02-05
Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ
Оролцсон тендер
Мэдээлэл байхгүй.