Үндсэн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо
2026-04-27
Нэр
Мандал ашид мөнх хоршоо
Хэлбэр
Хоршоо
Төрөл
Ашгийн төлөө бус
Регистер
4158857
Үүсгэн байгуулагдсан
2024-05-31
Хаяг
Хөвсгөл, Их-Уул, 4-р баг, Мандал, .
Хувь ззэмшил
Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Монгол Улс
Гиарсаг Энхбаяр
2024-05-31
2
Иргэн
Монгол Улс
Дуйнхоржав Ганхүрэл
2024-05-31
3
Иргэн
Монгол Улс
Ванчигдаш Мягмардорж
2024-05-31
4
Иргэн
Монгол Улс
Чимэд Батсүх
2024-05-31
5
Иргэн
Монгол Улс
Мянганбаяр Бумочир
2024-05-31
6
Иргэн
Монгол Улс
Сосорбарам Цэрэннадмид
2024-05-31
7
Иргэн
Монгол Улс
Банзрагч Даваасүрэн
2024-05-31
8
Иргэн
Монгол Улс
Банзрагч Нэргүй
2024-05-31
9
Иргэн
Монгол Улс
Оюунцэцэг Гантуяа
2024-05-31
Удирдах албан тушаалтан
Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Дарга
Монгол Улс
Ванчигдаш Мягмардорж
2024-05-31
Үйл ажиллагаа
| Дугаар | Үйл ажиллагааны код, тайлбар | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 01440 - Эрчимжүүлсэн болон хагас эрчимжүүлсэн мал аж ахуй | 2024-05-31 |
| 2 | 01410 - Фермерийн аж ахуй | 2024-05-31 |
| 3 | 15110 - Арьс шир боловсруулах | 2024-05-31 |
| 4 | 01190 - Хүнсний ногоо тариалалт | 2024-05-31 |
| 5 | 10800 - Малын тэжээл тариалалт | 2024-05-31 |
| 6 | 47210 - Сүү сүүн бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааМах махан бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдаа | 2024-05-31 |
| 7 | 10500 - Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 2024-05-31 |
| 8 | 46100 - Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 2024-05-31 |
Эцсийн өмчлөгч
| Дугаар | Ангилал | Нэр | Бүртгэсэн |
|---|---|---|---|
| 1 | Иргэн | Чимэд Батсүх | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Мянганбаяр Бумочир | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Оюунцэцэг Гантуяа | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Дуйнхоржав Ганхүрэл | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Банзрагч Даваасүрэн | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Ванчигдаш Мягмардорж | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Банзрагч Нэргүй | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Сосорбарам Цэрэннадмид | 2024-05-31 |
| 1 | Иргэн | Гиарсаг Энхбаяр | 2024-05-31 |
Оролцсон тендер
Мэдээлэл байхгүй.