Үндсэн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо
2026-04-23
Нэр
Номт гэрэлт зам хоршоо
Хэлбэр
Хоршоо
Төрөл
Ашгийн төлөө бус
Регистер
3330532
Үүсгэн байгуулагдсан
2024-05-20
Хаяг
Дорноговь, Хөвсгөл, 2-р баг, Чулуут, 0
Хувь ззэмшил
Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Монгол Улс
Отгонжаргал Будгариг
2024-06-11
2
Иргэн
Монгол Улс
Маам Отгонжаргал
2024-06-11
3
Иргэн
Монгол Улс
Цагаанхүү Цэнгэлмаа
2024-06-11
4
Иргэн
Монгол Улс
Отгонжаргал Баяржавхлан
2024-06-11
5
Иргэн
Монгол Улс
Жамц Амарбаясгалан
2024-06-11
6
Иргэн
Монгол Улс
Отгонжаргал Баярмаа
2024-06-11
7
Иргэн
Монгол Улс
Цагаанхүү Ганболд
2024-06-11
8
Иргэн
Монгол Улс
Лувсандаш Цэрэндолгор
2024-06-11
9
Иргэн
Монгол Улс
Бямба Сарангэрэл
2024-06-11
10
Иргэн
Монгол Улс
Төмөрмөнх Мөнхэрдэнэ
2024-06-11
Удирдах албан тушаалтан
Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Дарга
Монгол Улс
Маам Отгонжаргал
2024-05-20
Үйл ажиллагаа
| Дугаар | Үйл ажиллагааны код, тайлбар | Огноо |
|---|---|---|
| 1 | 10100 - Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 2024-05-20 |
| 2 | 01410 - Фермерийн аж ахуй | 2024-05-20 |
| 3 | 01500 - Газар тариалан | 2024-05-20 |
| 4 | 15120 - Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 2024-05-20 |
| 5 | 01250 - Жимс, жимсгэнэ тариалалт | 2024-05-20 |
| 6 | 01490 - Мал аж ахуй | 2024-05-20 |
| 7 | 10800 - Малын тэжээл үйлдвэрлэл | 2024-05-20 |
| 8 | 10400 - Ургамлын болон амьтны гаралтай тос үйлдвэрлэл | 2024-05-20 |
Эцсийн өмчлөгч
| Дугаар | Ангилал | Нэр | Бүртгэсэн |
|---|---|---|---|
| 1 | Иргэн | Отгонжаргал Баяржавхлан | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Отгонжаргал Баярмаа | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Отгонжаргал Будгариг | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Цагаанхүү Ганболд | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Төмөрмөнх Мөнхэрдэнэ | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Маам Отгонжаргал | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Бямба Сарангэрэл | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Цагаанхүү Цэнгэлмаа | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Лувсандаш Цэрэндолгор | 2024-05-20 |
| 1 | Иргэн | Жамц Амарбаясгалан | 2024-06-11 |
Оролцсон тендер
Мэдээлэл байхгүй.